05潍坊高校大型仪器设备共享设备一览表
发布者:glc
发布时间:2022-12-29
浏览次数:1250
摘要
潍坊医学院(30万以上)
潍坊学院
山东科技职业学院
潍坊医学院(30万以上)
|
序号 | 管理部门 | 教研室(实验室) | 管理人 | 资产名称 | 型号 | 购置时间 | 单价(万元) |
1 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 刘顺梅 | 小动物核磁共振成像系统(MRI) | BioSpec 70/20 USR | 2020年6月 | 999.5 |
2 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 刘顺梅 | 八通道数据采集系统 | 44438 | 2011年12月 | 37.84 |
3 | 科研处 | 人体解剖与组织胚胎学重点学科 | 李锋杰 | 奥林巴斯正置荧光显微镜 | BX-53 | 2013年12月 | 31.35 |
4 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 刘顺梅 | AKTA蛋白纯化液相色谱系统 | AKTAavant150 | 2013年12月 | 128.85 |
5 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 刘顺梅 | 激光共聚焦显微镜 | TCS SP8 | 2014年6月 | 263.41 |
6 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 张天亮 | 化学发光凝胶成像系统 | FluorChem Q | 2014年6月 | 33.24 |
7 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 张天亮 | 荧光定量PCR仪 | 7500 FAST | 2014年12月 | 43.35 |
8 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 张天亮 | 细胞受力系统 | STR-4000 | 2016年9月 | 71.95 |
9 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 张天亮 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | ZS90 | 2016年12月 | 32.26 |
10 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 刘顺梅 | 超波冷冻切片机 | EM UC7 | 2016年12月 | 75.00 |
11 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 刘顺梅 | 透射电子显微镜 | HT7700 | 2016年12月 | 267.90 |
12 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 刘顺梅 | 流式细胞仪 | FACS Aria III | 2017年5月 | 300.00 |
13 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 李洪利 | 正置荧光显微镜 | DM4B | 2017年9月 | 45.77 |
14 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 刘顺梅 | 膜片钳 | 700B | 2017年12月 | 162.00 |
15 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 张天亮 | 小动物活体成像系统 | IVIS Spectrum | 2019年7月 | 346.00 |
16 | 科研处 | 人体解剖与组织胚胎学重点学科 | 李锋杰 | 化学发光成像系统 | ChemiDoc | 2019年12月 | 30.57 |
17 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 李洪利 | 倒置荧光显微镜 | IX73 | 2020年12月 | 36.00 |
18 | 科研处 | 人体解剖与组织胚胎学重点学科 | 李锋杰 | 倒置荧光显微镜 | IX73 | 2020年12月 | 40.00 |
19 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 张天亮 | 流式细胞仪 | Accuri C6 Plus | 2020年12月 | 43.18 |
20 | 科研处 | 医学研究实验中心 | 李洪利 | 病理切片扫描仪 | Pannoramic MIDI FL | 2020年12月 | 135.90 |
21 | 科研处 | 医学实验动物中心 | 于杰伦 | 超高分辨率小动物超声成像系统 | Vero 3100 LT | 2021年6月 | 250.83 |
22 | 公共卫生学院 | 预防医学实验室 | 崔群 | 食品流变仪 | HR-1 | 2013年11月 | 33.80 |
23 | 公共卫生学院 | 预防医学实验室 | 邵丽军 | 个人型流式细胞仪 | NovoCyte2040R | 2018年7月 | 34.90 |
24 | 公共卫生学院 | 劳动卫生学教研室 | 翟庆峰 | 单浓度小动物口鼻吸入暴露系统 | HOPE-MED8052H | 2019年11月 | 50.08 |
25 | 公共卫生学院 | 劳动卫生学教研室 | 翟庆峰 | 单浓度多孔道细胞暴露系统 | HOPE-MED8170C | 2019年11月 | 51.08 |
26 | 公共卫生学院 | 食品质量与安全教研室 | 薛鹏 | 超高压二元液相色谱仪 | UltiMate 3000 RS Binary | 2019年12月 | 30.00 |
27 | 公共卫生学院 | 食品质量与安全教研室 | 薛鹏 | 超高压双三元液相色谱仪 | UltiMate 3000 RS Binary | 2019年12月 | 30.00 |
28 | 公共卫生学院 | 卫生毒理与检验检疫教研室 | 牛国宇 | 实时荧光定量pcr仪 | Quant studio5 | 2019年12月 | 45.42 |
29 | 公共卫生学院 | 食品质量与安全教研室 | 薛鹏 | 超高压液相高分辨质谱联用仪 | Q-Exactive | 2019年12月 | 289.30 |
30 | 管理学院 | 管理学院领导办公室 | 郑文贵 | LED全彩色显示屏 | MR-P1.8 | 2017年12月 | 33.86 |
31 | 后勤管理处 | 后勤管理处能源管理办公室 | 郑军国 | 无负压(叠压)供水机组 | Hydro Dig MPC-E 4CRE125-1 | 2020年12月 | 86.80 |
32 | 基础医学院 | 免疫学教研室 | 付晓燕 | 流式细胞仪 | BD FACS Verse | 2016年9月 | 97.70 |
33 | 基础医学院 | 免疫学教研室 | 付晓燕 | 超速离心机 | Optima XE-90 | 2016年9月 | 42.54 |
34 | 基础医学院 | 免疫学教研室 | 付晓燕 | 荧光定量PCR仪 | LightCycler 4800II | 2016年9月 | 45.61 |
35 | 基础医学院 | 王钢实验室 | 张晓芸 | 光学生理记录系统 | Imager 3001/CV | 2017年12月 | 32.00 |
36 | 基础医学院 | 免疫学教研室 | 付晓燕 | 正置荧光显微镜 | BX53 | 2017年12月 | 35.45 |
37 | 基础医学院 | 病理学教研室 | 张宝刚 | 远程病理会诊系统 | BA600-4 | 2017年12月 | 39.60 |
38 | 基础医学院 | 病理学教研室 | 张宝刚 | 实时荧光定量PCR仪 | 7500FAST | 2017年12月 | 41.85 |
39 | 基础医学院 | 生理学教研室 | 张晓芸 | 倒置荧光显微镜及成像系统 | IX73+DP80 | 2019年7月 | 37.90 |
40 | 基础医学院 | 生理学教研室 | 王凤斌 | 荧光定量PCR仪 | Quantstudio5 | 2019年12月 | 45.20 |
41 | 基础医学院 | 杨中法团队 | 杨中法 | 非接触式超声破碎仪 | Bioruptor Pico | 2020年12月 | 34.00 |
42 | 基础医学院 | 杨中法团队 | 杨中法 | 全自动毛细管电泳核酸分析仪主机 | QIAxcel advanced | 2020年12月 | 38.20 |
43 | 基础医学院 | 机能学实验室 | 崔晓栋 | 超速离心机(落地式) | OPTIMA XPN-100 | 2021年7月 | 74.90 |
44 | 康复医学院 | 康复医学实验室 | 高汉义 | 多功能运动心肺功能测试系统 | CAROIOVIAT 104PC | 2018年9月 | 84.00 |
45 | 康复医学院 | 康复医学系 | 申志新 | 人体成分分析仪 | InBody S10 | 2018年10月 | 31.30 |
46 | 康复医学院 | 运动康复教研室 | 王立端 | 三维步态与运动分析系统 | A7 | 2019年10月 | 41.60 |
47 | 康复医学院 | 康复医学实验室 | 崔震洋 | 经颅磁刺激仪 | Mangeuro 100Mangeuro 100Mangeuro 100Mangeuro 100Mangeuro 100 | 2019年10月 | 42.55 |
48 | 康复医学院 | 康复医学实验室 | 高强 | 下肢步行外骨骼 | AIDER1.0 | 2019年10月 | 80.70 |
49 | 口腔医学院 | 口腔修复学教研室 | 冀洪海 | 全景、头颅和X射线数字化体层摄影设备 | hyperion X9 | 2018年11月 | 38.00 |
50 | 口腔医学院 | 口腔修复学教研室 | 冀洪海 | 口腔数字化教学实习评价系统 | FAIR GRADER 2000 | 2019年7月 | 59.18 |
51 | 临床医学院(附属医院) | 临床技能培训中心(教科部) | 潘斌 | 虚拟腹腔镜 | LAPMentor | 2016年12月 | 89.88 |
52 | 临床医学院(附属医院) | 临床医学院(附属医院)教研部 | 侯宁宁 | 清醒动物体成分分析仪 | LF50 | 2020年12月 | 124.50 |
53 | 麻醉学院 | 临床麻醉重点实验室 | 刘永新 | 全数字多普勒超声诊断仪(便携式 | M5 | 2012年12月 | 32.47 |
54 | 麻醉学院 | 临床麻醉重点实验室 | 刘永新 | 膜片钳实验室系统 | EPC-10 USB | 2017年12月 | 85.00 |
55 | 麻醉学院 | 临床麻醉重点实验室 | 刘永新 | 荧光定量PCR仪 | LightCycler 480II | 2018年9月 | 47.70 |
56 | 生命科学与技术学院 | 生物技术专业实验室 | 连波 | 高效液相色谱仪 | Ultimate3000 | 2018年12月 | 46.25 |
57 | 生命科学与技术学院 | 生物制药学教研室 | 董金华 | 快速蛋白液相色谱 | NGC^TM Scout 10 | 2019年7月 | 41.30 |
58 | 生命科学与技术学院 | 分子生物学教研组 | 黄啸 | 显微注射系统 | NIB900 | 2019年12月 | 49.12 |
59 | 生命科学与技术学院 | 细胞生物学教研室 | 王玉冰 | 流式细胞仪 | Accuri C6 Plus | 2020年12月 | 44.30 |
60 | 生命科学与技术学院 | 生物制药学教研室 | 董金华 | 生物分子相互作用分析仪 | Octet RED96e | 2020年12月 | 258.20 |
61 | 实验实训部 | 医学实验实训中心 | 孙海波 | 全功能综合模拟人 | 211-00050 | 2011年6月 | 45.37 |
62 | 实验实训部 | 医学实验实训中心 | 孙海波 | 高级无线综合模拟人 | 205-05050 | 2013年11月 | 45.20 |
63 | 实验实训部 | 医学实验实训中心 | 孙海波 | 高级综合模拟人 | JW6000 | 2016年12月 | 49.55 |
64 | 实验实训部 | 医学实验实训中心 | 孙海波 | 高级综合模拟人 | JW6000 | 2016年12月 | 49.55 |
65 | 实验实训部 | 医学实验实训中心 | 孙海波 | 分娩仿真模型 | P80 | 2016年12月 | 71.86 |
66 | 实验实训部 | 医学实验实训中心 | 王淑凤 | SDR声光电系统 | sdr8 1.0 | 2020年12月 | 36.50 |
67 | 实验实训部 | 医学实验实训中心 | 王淑凤 | 助产综合技能和临床思维3D虚拟情景综合模拟训练系统 |
| 2020年12月 | 37.50 |
68 | 食品安全与卫生检验系 | 食品质量与安全教研室 | 张丰香 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Nicolet iS50 | 2020年12月 | 43.80 |
69 | 食品安全与卫生检验系 | 食品质量与安全教研室 | 王霞 | 电子舌 | SA402B | 2020年12月 | 112.90 |
70 | 心理学院 | 应用心理学教研室 | 张德利 | 多参数生物反馈仪(含TIP治疗床) | Infiniti3000A | 2016年12月 | 34.00 |
71 | 心理学院 | 基础心理学教研室 | 贾丽萍 | 放大器 | 8050 | 2018年5月 | 91.40 |
72 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 郭健 | 制备液相色谱仪 | HPLC1200 | 2011年12月 | 31.50 |
73 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 郭健 | 液相色谱质谱联用仪 | 6410B | 2011年12月 | 145.98 |
74 | 药学院 | 药剂学教研组 | 关秀文 | HPLC高效液相色谱仪 | E2695 | 2013年12月 | 60.45 |
75 | 药学院 | 药剂学教研组 | 关秀文 | 生物反应器(5L) | Plus-tuinM05LGFKC | 2013年12月 | 81.25 |
76 | 药学院 | 药剂学教研组 | 关秀文 | 生物反应器(30L) | Biostatcplus | 2013年12月 | 85.15 |
77 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 郭健 | 傅立叶红外光谱仪 | Nicoletis10 | 2014年6月 | 30.36 |
78 | 药学院 | 化学实验室 | 邓树娥 | 微波消解仪 | CEM MARS6 | 2014年6月 | 34.93 |
79 | 药学院 | 药理学教研室 | 赵春贞 | 红外荧光扫描成像系统 | Odyssey SaOdyssey SaOdyssey Sa | 2014年7月 | 41.15 |
80 | 药学院 | 药理学教研室 | 王学健 | 多功能读板机 | Spectra Max M5 | 2014年9月 | 54.26 |
81 | 药学院 | 药理学教研室 | 赵春贞 | 荧光定量PCR仪 | Light Cyeler 480II(LC480II) | 2017年12月 | 43.20 |
82 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 宋伟国 | 400兆核磁共振谱仪 | AVANCE NEO | 2018年8月 | 234.08 |
83 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 郭守东 | 多功能微孔板读板机(酶标仪) | SpectraMaxi3x | 2018年10月 | 32.00 |
84 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 郭守东 | 落地式超速冷冻离心机 | CS150FNX | 2018年10月 | 39.10 |
85 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 宋伟国 | 高效液相色谱 | UltiMate 3000 | 2018年12月 | 34.90 |
86 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 宋伟国 | 蛋白分离纯化系统 | PURE25L1 | 2018年12月 | 45.68 |
87 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 宋伟国 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudio3 | 2019年4月 | 33.30 |
88 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 宋伟国 | 荧光倒置显微镜 | Axio vert。A1 | 2019年4月 | 38.50 |
89 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 宋伟国 | 超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪 | Q-Exactive | 2019年5月 | 344.80 |
90 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 宋伟国 | 超高效液相色谱仪 | Acquity UPLC H-Class | 2019年12月 | 62.95 |
91 | 药学院 | 创新药物研发中心 | 宋伟国 | 流式细胞仪 | CytoFLEX | 2020年12月 | 42.25 |
92 | 药学院 | 药剂学教研组 | 关秀文 | 微流体气喷纳米纺丝机 | JNS-SBS-01 | 2021年9月 | 31.00 |
93 | 药学院 | 药剂学教研组 | 关秀文 | 惰性气体循环装置 | B-295 | 2021年9月 | 32.00 |
94 | 药学院 | 药剂学教研组 | 关秀文 | 实时荧光定量检测系统主机 | CFX96 Touch | 2021年9月 | 32.20 |
95 | 医学检验学院 | 纳米医学技术研究所 | 伊正君 | 全自动化学发光免疫分析仪 | Centaur XP | 2014年12月 | 48.43 |
96 | 医学检验学院 | 纳米医学技术研究所 | 伊正君 | 液相芯片系统 | FLEXMAP 3D | 2014年12月 | 135.50 |
97 | 医学检验学院 | 纳米医学技术研究所 | 伊正君 | 正置荧光显微镜 | BX53+DP73 | 2015年6月 | 33.50 |
98 | 医学检验学院 | 纳米医学技术研究所 | 伊正君 | 倒置荧光显微镜 | IX73+DP80 | 2015年6月 | 37.40 |
99 | 医学检验学院 | 纳米医学技术研究所 | 伊正君 | 超速离心机 | CP80WX | 2015年6月 | 44.00 |
100 | 医学检验学院 | 临床微生物学教研室 | 李倩 | 蛋白纯化系统工作站 | AKTAPure 25M1 | 2017年12月 | 52.60 |
101 | 医学检验学院 | 医学检验专业实验室 | 楚海荣 | 荧光定量PCR仪 | LightCycler 480II | 2018年11月 | 41.45 |
102 | 医学影像学院 | 影像医学实验室 | 王伟 | 便携式彩色多普勒超声仪 | M6红钻 | 2018年10月 | 34.70 |
103 | 预防医学系 | 劳动卫生学教研室 | 翟庆峰 | 动物全身吸入暴露系统 | HRH-WBE3986 | 2020年12月 | 53.70 |
104 | 整形外科学研究所 | 整形外科学实验室 | 张伟 | 荧光定量PCR仪 | realplex 4S | 2011年9月 | 38.11 |
105 | 整形外科学研究所 | 整形与美容外科学教研室 | 马丽敏 | 半导体激光治疗仪(等离子Quanta System) | Quanta C | 2013年12月 | 41.00 |
106 | 整形外科学研究所 | 整形与美容外科学教研室 | 张海荣 | 微波射频系统 | BodyTite | 2013年12月 | 48.80 |
107 | 整形外科学研究所 | 整形外科学实验室 | 张伟 | 实时无标记细胞功能分析仪 | XCELLigence DP | 2014年12月 | 41.25 |
108 | 整形外科学研究所 | 整形外科学实验室 | 张伟 | 流式细胞仪 | FACS Calibur | 2014年12月 | 76.49 |
109 | 整形外科学研究所 | 整形与美容外科学教研室 | 张海荣 | 半导体激光治疗仪 | SopranoXli | 2014年12月 | 78.00 |
110 | 整形外科学研究所 | 整形外科学实验室 | 张伟 | 超速离心机 | CP80WX | 2015年6月 | 34.66 |
111 | 整形外科学研究所 | 整形与美容外科学教研室 | 张海荣 | 聚焦射频系统 | Velashape | 2016年12月 | 124.00 |
112 | 整形外科学研究所 | 整形外科学实验室 | 张玉杰 | 倒置荧光显微镜 | IX73+DP80 | 2017年11月 | 34.60 |
潍坊学院
序号 | 管理部门 | 教研室 | 管理人 | 存放地点 | 资产名称 | 资产编号 | 型号 | 购置日期 | 价值(元) |
1 | 机电与车辆工程学院 | 现代集成制造实验室 | 逯海卿 | 体育场K102 | 数控铣床 | 1996045201 | XKA5032A | 10/1/1996 | 442400 |
2 | 机电与车辆工程学院 | 现代集成制造实验室 | 逯海卿 | 体育场K102 | 数控车床 | 1999090401 | MJ-460 | 8/1/1999 | 426744 |
3 | 音乐学院 | 录音棚 | 张光宇 | 音体Y432 | 调音台 | 2006081502 | 自制 | 11/4/2006 | 367020 |
4 | 化学化工与环境工程学院 | 仪器分析实验室 | 逯纪涛 | 教学3203 | 元素分析仪 | 2006458301 | Vario EL LLL | 10/18/2006 | 522900 |
5 | 机电与车辆工程学院 | 现代集成制造实验室 | 刘秉亮 | 体育场K102 | 立式加工中心 | 2006470401 | QM-40SA | 11/8/2006 | 942711 |
6 | 建筑工程学院 | 结构工程实验室 | 邢栋 | G126 | 电液伺服加载试验机 | 2006470501 | PLA-6000 | 11/11/2006 | 1442900 |
7 | 建筑工程学院 | 结构工程实验室 | 邢栋 | G126 | 电液伺服压剪试验机 | 2006470801 | YJW-100000 | 11/11/2006 | 1210900 |
8 | 建筑工程学院 | 结构工程实验室 | 邢栋 | G126 | 电液伺服压力试验机 | 2006470901 | YAW-5000 | 11/11/2006 | 548700 |
9 | 生物与农业工程学院 | 生物化学与分子生物学重点实验室 | 薛佳桢 | 教学3515 | 增强型显微操作系统 | 2006491001 | NT-88-V3 | 10/18/2006 | 516900 |
10 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 赵加强 | 教学5107 | 泵浦激光系统 | 2006748201 | 自制 | 10/25/2006 | 1291600 |
11 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 赵加强 | 教学5107 | 三光子纠缠光子源 | 2006748401 | 自制 | 10/25/2006 | 800000 |
12 | 体育学院 | 运动生理学实验室 | 王华刚 | 音体T208 | 运动心肺和能量测定仪 | 2006780301 | AT-104PC | 11/23/2006 | 438000 |
13 | 机电与车辆工程学院 | 智能制造实验室 | 宋健 | 体育场K102 | 三坐标测量机 | 2006958101 | Global classic 5 | 11/8/2006 | 442000 |
14 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 朱海玲 | 教学5104 | 高真空磁控溅射退火仪 | 2006994101 | JGP450 | 12/8/2006 | 368874 |
15 | 机电与车辆工程学院 | 先进材料及表面工程实验室 | 王宏 | 体育场K119 | 双室真空油淬气冷炉 | 2006999001 | WZC-30 | 12/8/2006 | 337500 |
16 | 机电与车辆工程学院 | 现代集成制造实验室 | 刘均波 | 体育场K119 | 数控等离子熔覆设备 | 2006999101 | DRF-2 | 12/8/2006 | 360000 |
17 | 化学化工与环境工程学院 | 仪器分析实验室 | 郭焕美 | 教学3118 | 面探仪系统 | 2009007202 | R-AXISSPIDER | 5/7/2009 | 1956100 |
18 | 化学化工与环境工程学院 | 仪器分析实验室 | 郭焕美 | 教学3118 | 气质联用仪 | 2010059202 | GMC6-60EI | 9/21/2010 | 568150 |
19 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 赵加强 | 教学5107 | 单光子探测系统 | 2010332402 | SPCM-AQR-13-FC | 12/30/2010 | 1592000 |
20 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 赵加强 | 教学5107 | 锁模信号放大系统 | 2010332502 | 定制 | 12/30/2010 | 815000 |
21 | 机电与车辆工程学院 | 先进材料及表面工程实验室 | 刘炳强 | G109 | 高真空气氛热压烧结炉 | 2011107202 | ZR50C-8T | 6/25/2011 | 560000 |
22 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程实验室 | 于海瑞 | 教学3123 | 1000KG/批混合线 | 2012000300 | SJHS2A | 7/8/2011 | 315000 |
23 | 建筑工程学院 | 结构工程实验室 | 迟焕正 | G125 | 通用桥式起重机 | 2012228500 | QD32/5-16.5-9 | 6/19/2012 | 500000 |
24 | 生物与农业工程学院 | 生物化学与分子生物学重点实验室 | 薛佳桢 | 教学3513 | 荧光定量PCR仪 | 2012256900 | IQ5 | 7/13/2012 | 303800 |
25 | 生物与农业工程学院 | 生物化学与分子生物学重点实验室 | 薛佳桢 | 教学3514 | 液相色谱仪 | 2013084911 | 3000分析型 | 2/11/2013 | 403530 |
26 | 生物与农业工程学院 | 生物化学与分子生物学重点实验室 | 薛佳桢 | 教学3514 | 调制叶绿素荧光成像系统 | 2013384311 | IMAGING-PAM | 5/20/2013 | 325000 |
27 | 生物与农业工程学院 | 生物化学与分子生物学重点实验室 | 薛佳桢 | 教学3515 | 近红外光谱仪 | 2013384711 | N-500master | 12/20/2012 | 380000 |
28 | 机电与车辆工程学院 | 机电基础教研室 | 王宏 | G213 | 水热电化学沉积系统 | 2014040112 | Parr4524HP | 10/25/2014 | 566800 |
29 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 张建心 | 教学5103 | 激光直接成像微影设备 | 2014479911 | UPG501 | 12/2/2014 | 1355000 |
30 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 赵加强 | 教学5107 | 飞秒激光器系统 | 2014759911 | mirahp F | 9/26/2014 | 1189659 |
31 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 赵加强 | 教学5107 | 单光子探测系统 | 2014760111 | SPCM-AQRH-13-FC | 9/26/2014 | 548569 |
32 | 机电与车辆工程学院 | 工业设计实验室 | 李峻峰 | G403 | 快速成型机 | 2014802911 | PORTUS25OMC | 7/16/2014 | 476360 |
33 | 体育学院 | 国民体质监测实验室 | 王华刚 | 音体T208 | 超声骨密度仪 | 2015184412 | Omnisense7000 | 6/25/2015 | 350000 |
34 | 特教幼教师范学院 | 特殊教育实验实训中心 | 王广伟 | 特教楼0610 | 便携式ERP系统 | 2016365412 | NE Enobio32 | 8/22/2016 | 378700 |
35 | 生物与农业工程学院 | 生物化学与分子生物学重点实验室 | 于海瑞 | 教学4105 | 全自动凯氏定氮仪 | 2016446712 | FOSS8400 | 5/20/2016 | 330000 |
36 | 生物与农业工程学院 | 生物化学与分子生物学重点实验室 | 于海瑞 | 教学4105 | 酶标仪 | 2016447112 | 帝肯Spark10M | 5/20/2016 | 355000 |
37 | 生物与农业工程学院 | 生物化学与分子生物学重点实验室 | 于海瑞 | 教学4105 | 全自动氨基酸分析仪 | 2016449112 | A300 | 5/20/2016 | 526000 |
38 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 张建心 | 教学5103 | 阵列天线 | 2017016101 | SDSH2B | 10/16/2017 | 345000 |
39 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 张建心 | 教学5103 | 矢量网络分析仪 | 2018075301 | n5235a | 6/4/2018 | 1157700 |
40 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 张建心 | 教学5103 | 矢量信号发生器 | 2018075401 | E8267D | 6/4/2018 | 1764000 |
41 | 机电与车辆工程学院 | 先进材料及表面工程实验室 | 魏文庆 | G109 | SPS等离子放电烧结炉 | 2019312801 | SPS-60 | 9/12/2019 | 547000 |
42 | 物理与光电工程学院 | 光电信息教研室 | 王春艳 | 教学5104 | 稳态-瞬态荧光光谱仪 | 2020331001 | Duetta DeltaFlex | 8/6/2020 | 1248600 |
43 | 物理与光电工程学院 | 多光子纠缠与操纵实验室 | 曹连振 | 教学5107 | 六光子-十二比特纠缠系统平台 | 2020602501 | 六光子-十二比特 | 8/4/2020 | 978500 |
山东科技职业学院
序号 | 管理部门 | 教研室(实验室) | 管理人 | 资产名称 | 型号 | 购置时间 | 价值(元) |
1 | 教务处 | 生物与化工系 | 于会国 | 液相色谱仪 | LC-20A | 6/12/2020 | 310000 |
2 | 教务处 | 机械系 | 黄永华 | 三坐标测量仪 | 定制 | 12/7/2014 | 376000 |
3 | 教务处 | 机械系 | 黄永华 | 手持激光扫描仪 | Handyscan 300 | 9/24/2019 | 360000 |
4 | 教务处 | 机械系 | 黄永华 | 工业级光固化打印机 | ISLA500 | 11/1/2019 | 365000 |
5 | 教务处 | 机械系 | 黄永华 | 三坐标测量仪 | Explorerclassi10.15.08 | 11/19/2019 | 751500 |
6 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 线路板激光雕刻机 | DCM6200 | 6/11/2020 | 348000 |
7 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 多功能地面型机器人实训系统 | S01DM | 6/11/2020 | 384000 |
8 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 多功能地面型机器人实训系统 | S01DM | 6/11/2020 | 384000 |
9 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 多功能地面型机器人实训系统 | S01DM | 6/11/2020 | 384000 |
10 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 双工业机器人协同作业工作站 | XTZY | 6/11/2020 | 420100 |
11 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 工业机器人搬运码垛工作站 | BY | 6/11/2020 | 303400 |
12 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | DELTA并联机器人分拣工作站 | HB-D4-1 | 6/11/2020 | 360500 |
13 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 过程控制实验系统 | SCE-SMPT1000 | 6/12/2020 | 379619.62 |
14 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 过程控制实验系统 | SCE-SMPT1000 | 6/12/2020 | 379619.62 |
15 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 过程控制实验系统 | SCE-SMPT1000 | 6/12/2020 | 379619.62 |
16 | 教务处 | 机电系 | 沈铁宏 | 过程控制实验系统 | SCE-SMPT1000 | 6/12/2020 | 379619.62 |
17 | 教务处 | 建筑工程系 | 王美艳 | 实体比例建筑教学模型 | 定制 | 12/14/2018 | 1876000 |
18 | 教务处 | 建筑工程系 | 王美艳 | 建筑装饰综合实训室 | 定制 | 1/15/2021 | 961734.12 |
19 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—840D Demo | SCE-840Dsl | 6/12/2020 | 579419.42 |
20 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—840D Demo | SCE-840Dsl | 6/12/2020 | 579419.42 |
21 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—840D Demo | SCE-840Dsl | 6/12/2020 | 579419.42 |
22 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—840D Demo | SCE-840Dsl | 6/12/2020 | 579419.42 |
23 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—840D Demo | SCE-840Dsl | 6/12/2020 | 579419.42 |
24 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—828D Demo | SCE-828D | 6/12/2020 | 399599.6 |
25 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—828D Demo | SCE-828D | 6/12/2020 | 399599.6 |
26 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—828D Demo | SCE-828D | 6/12/2020 | 399599.6 |
27 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—828D Demo | SCE-828D | 6/12/2020 | 399599.6 |
28 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 数控技术实验系统—828D Demo | SCE-828D | 6/12/2020 | 399599.6 |
29 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 机电一体化技术实训系统 | SCE-SMSCPH | 6/12/2020 | 549449.45 |
30 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 机电一体化技术实训系统 | SCE-SMSCPH | 6/12/2020 | 549449.45 |
31 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 机电一体化技术实训系统 | SCE-SMSCPH | 6/12/2020 | 549449.45 |
32 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 机电一体化技术实训系统 | SCE-SMSCPH | 6/12/2020 | 549449.45 |
33 | 教务处 | 教务处 | 张振东 | 工业4.0产线系统 | 定制 | 6/12/2020 | 9090000 |